<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Freiwillige Feuerwehr Daisendorf</title>
	<atom:link href="http://www.feuerwehr-daisendorf.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de</link>
	<description>Wir sind für Sie da!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Nov 2011 07:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Atemschutzträger probten dieses Jahr zum zweiten Mal unter Realbedingungen von Martinez</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/11/atemschutztrager-probten-dieses-jahr-zum-zweiten-mal-unter-realbedingungen/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:55:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=323#comment-499</guid>
		<description>gefällt mir!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gefällt mir!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Backstube ausgebrannt von Timo B.</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/06/backstube-ausgebrannt/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>Timo B.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=265#comment-336</guid>
		<description>Habe schon nachgebessert. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habe schon nachgebessert. <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Backstube ausgebrannt von Martin</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/06/backstube-ausgebrannt/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 14:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=265#comment-335</guid>
		<description>Hey Timo, laut Zeitung waren es ca. 100 Kräfte der Feuerwehr. Hab mich da wohl verzählt. :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey Timo, laut Zeitung waren es ca. 100 Kräfte der Feuerwehr. Hab mich da wohl verzählt. <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theorie für das Leistungsabzeichen GOLD von Stefan</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/theorie-fur-das-leistungsabzeichen-gold/comment-page-1/#comment-279</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 09:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=249#comment-279</guid>
		<description>111 von maximal 146 Punkten ... 76% richtig
LOL ;-)
Hab ich nixh gelernt..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>111 von maximal 146 Punkten &#8230; 76% richtig<br />
LOL <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Hab ich nixh gelernt..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theorie für das Leistungsabzeichen GOLD von Timo</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/theorie-fur-das-leistungsabzeichen-gold/comment-page-1/#comment-274</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 08:20:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=249#comment-274</guid>
		<description>Ebenfalls 99%. Yeah!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ebenfalls 99%. Yeah!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theorie für das Leistungsabzeichen GOLD von Timo</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/theorie-fur-das-leistungsabzeichen-gold/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=249#comment-273</guid>
		<description>Wenn du es kannst, muss ich ja nicht mehr lernen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du es kannst, muss ich ja nicht mehr lernen. <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theorie für das Leistungsabzeichen GOLD von Martin</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/theorie-fur-das-leistungsabzeichen-gold/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:31:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=249#comment-272</guid>
		<description>99% Richtig! :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>99% Richtig! <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Theorie für das Leistungsabzeichen GOLD von Martin</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/theorie-fur-das-leistungsabzeichen-gold/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:26:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=249#comment-271</guid>
		<description>danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großbrand in Meersburg-Dittenhausen am 10. Mai 2011 von Daniel T.</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/grossbrand-in-meersburg-dittenhausen/comment-page-1/#comment-257</link>
		<dc:creator>Daniel T.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 16:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=235#comment-257</guid>
		<description>Ich versuche es auch hochzurechnen. Ich komm höher als 65. Könnte aber fast an die 80 ran kommen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich versuche es auch hochzurechnen. Ich komm höher als 65. Könnte aber fast an die 80 ran kommen <img src='http://www.feuerwehr-daisendorf.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Großbrand in Meersburg-Dittenhausen am 10. Mai 2011 von Martin</title>
		<link>http://www.feuerwehr-daisendorf.de/2011/05/grossbrand-in-meersburg-dittenhausen/comment-page-1/#comment-256</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 09:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.feuerwehr-daisendorf.de/?p=235#comment-256</guid>
		<description>Die Einsätzkräfteanzahl wurde von der Führung unsererseits geschätzt. Dies kann natürlich auch abweichen. 
Laut Suedkurier waren es 65 Feuerwehrmänner und Frauen. 
Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einsätzkräfteanzahl wurde von der Führung unsererseits geschätzt. Dies kann natürlich auch abweichen.<br />
Laut Suedkurier waren es 65 Feuerwehrmänner und Frauen.<br />
Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

